С 18 по 31 августа действуют фиксированные скидки 25% на VIP-закрепление и пакеты продвижения во всех категориях при оплате картой и через ЕРИП и 25-60% при оплате куфами.
Скидки действуют для частных и коммерческих объявлений.
Для коммерческих объявлений на VIP-закрепление и пакеты продвижения цены снижены на:
Категория | Куфы | Карта/ЕРИП |
Недвижимость: | ||
Квартиры | 25% | 25% |
Дома, дачи, коттеджи | 25% | 25% |
Гаражи и стоянки | 25% | 25% |
Комнаты | 25% | 25% |
Коммерческая недвижимость | 25% | 25% |
Участки | 25% | 25% |
Новостройки | 25% | 25% |
Авто и транспорт: | ||
Легковые авто | 25% | 25% |
Прицепы и полуприцепы | 25% | 25% |
Мотоциклы и мототехника | 25% | 25% |
Запчасти, расходники, химия | 25% | 25% |
Аксессуары | 25% | 25% |
Водный транспорт | 25% | 25% |
Грузовики и автобусы | 25% | 25% |
Инструмент, оборудование | 25% | 25% |
Шины и диски | 25% | 25% |
Тракторы и сельхозтехника | 25% | 25% |
Спецтехника | 25% | 25% |
Все для дома: | ||
Мебель и интерьер | 25% | 25% |
Посуда и кухонные принадлежности | 25% | 25% |
Комнатные растения | 25% | 25% |
Хозяйственные товары | 25% | 25% |
Хобби, спорт и туризм: | ||
CD, DVD, пластинки | 25% | 25% |
Спорттовары | 25% | 25% |
Антиквариат и коллекции | 25% | 25% |
Книги и журналы | 25% | 25% |
Велосипеды | 25% | 25% |
Охота и рыбалка | 25% | 25% |
Музыкальные инструменты | 25% | 25% |
Рукоделие | 25% | 25% |
Туристические товары | 25% | 25% |
Прочее для хобби, спорта и туризма | 25% | 25% |
Техника: | ||
Фототехника и оптика | 25% | 25% |
ТВ и видеотехника | 25% | 25% |
Игры и приставки | 25% | 25% |
Аудиотехника | 25% | 25% |
Бытовая техника: | ||
Техника для красоты и здоровья | 35% | 25% |
Крупногабаритная техника | 25% | 25% |
Техника для уборки | 25% | 25% |
Техника для кухни | 25% | 25% |
Уход за одеждой, пошив | 25% | 25% |
Климатическая техника | 25% | 25% |
Работа, бизнес, учёба: | ||
Вакансии | 25% | 25% |
Ищу работу | 25% | 25% |
Образование | 25% | 25% |
Готовый бизнес | 25% | 25% |
Станки и оборудование | 25% | 25% |
Прочее: | ||
Все остальное | 25% | 25% |
Продукты питания | 25% | 25% |
Бюро находок | 25% | 25% |
Спрос | 25% | 25% |
Канцелярские товары | 25% | 25% |
Женский гардероб: | ||
Женская одежда | 45% | 25% |
Женская обувь | 45% | 25% |
Аксессуары и часы | 35% | 25% |
Мужской Гардероб: | ||
Мужская одежда | 35% | 25% |
Мужская обувь | 25% | 25% |
Аксессуары | 25% | 25% |
Красота и здоровье: | ||
Маникюр, педикюр | 35% | 25% |
Средства гигиены, депиляция | 35% | 25% |
Декоративная косметика | 25% | 25% |
Уходовая косметика | 25% | 25% |
Парфюмерия | 25% | 25% |
Средства для волос | 25% | 25% |
Ресницы и брови, татуаж | 25% | 25% |
Медицинские товары | 25% | 25% |
Свадьба и праздники: | ||
Карнавальные костюмы | 35% | 25% |
Подарки и праздничные товары | 30% | 25% |
Свадебные платья | 25% | 25% |
Свадебные костюмы | 25% | 25% |
Свадебная обувь | 25% | 25% |
Свадебные аксессуары | 25% | 25% |
Сад и огород: | ||
Мотоблоки и культиваторы | 60% | 25% |
Все для пчеловода | 55% | 25% |
Прочее для сада и огорода | 55% | 25% |
Садовые аксессуары | 55% | 25% |
Бани, хозблоки, санузлы | 50% | 25% |
Садовая мебель и мангалы | 35% | 25% |
Мангалы, аксессуары, топливо | 35% | 25% |
Садовая техника и инвентарь | 35% | 25% |
Теплицы | 35% | 25% |
Садовые растения, рассада и семена | 25% | 25% |
Удобрения и агрохимия | 25% | 25% |
Животные: | ||
Домашние питомцы | 25% | 25% |
Сельхоз животные | 25% | 25% |
Товары для животных | 25% | 25% |
Вязка животных | 25% | 25% |
Всё для детей и мам: | ||
Детская обувь | 55% | 25% |
Одежда до 1 года | 45% | 25% |
Кроватки, манежи, стульчики | 35% | 25% |
Кормление и уход | 35% | 25% |
Сумки-кенгуру и слинги | 35% | 25% |
Прочие товары для детей | 35% | 25% |
Одежда для девочек | 35% | 25% |
Одежда для мальчиков | 35% | 25% |
Ходунки, шезлонги, качели | 30% | 25% |
Коляски | 25% | 25% |
Автокресла и бустеры | 25% | 25% |
Игрушки и книги | 25% | 25% |
Детский транспорт | 25% | 25% |
Товары для мам | 25% | 25% |
Одежда для беременных | 25% | 25% |
Текстиль для детей | 25% | 25% |
Услуги: | ||
Ремонт мебели | 60% | 25% |
Реклама, полиграфия | 50% | 25% |
Услуги для авто | 25% | 25% |
Бытовые услуги | 25% | 25% |
Компьютерные услуги, интернет | 25% | 25% |
Красота и здоровье | 25% | 25% |
Няни и сиделки | 25% | 25% |
Услуги переводчика, секретаря | 25% | 25% |
Перевозки пассажиров и грузов | 25% | 25% |
Услуги по строительству и ремонту | 25% | 25% |
Сад, благоустройство | 25% | 25% |
Услуги для животных | 25% | 25% |
Фото и видеосъемка | 25% | 25% |
Юридические услуги и страхование | 25% | 25% |
Туристические услуги | 25% | 25% |
Прочие услуги | 25% | 25% |
Ремонт одежды, пошив, химчистка | 25% | 25% |
Услуги для торжеств | 25% | 25% |
Ремонт квартиры, дома | 25% | 25% |
Ремонт и стройка: | ||
Строительный инструмент | 25% | 25% |
Сантехника | 25% | 25% |
Стройматериалы | 25% | 25% |
Отделочные материалы | 25% | 25% |
Окна и двери | 25% | 25% |
Прочее для ремонта и стройки | 25% | 25% |
Срубы, бытовки, кунги | 25% | 25% |
Компьютерная техника: | ||
Ноутбуки | 30% | 25% |
Компьютеры / системные блоки | 30% | 25% |
Комплектующие | 25% | 25% |
Мониторы | 25% | 25% |
Оргтехника | 25% | 25% |
Периферия и аксессуары | 25% | 25% |
Сетевое оборудование | 25% | 25% |
Прочие компьютерные товары | 25% | 25% |
Телефоны и планшеты: | ||
Умные часы и фитнес-браслеты | 55% | 25% |
Графические планшеты | 55% | 25% |
Мобильные телефоны | 40% | 25% |
Планшеты | 35% | 25% |
Комплектующие для телефонов | 25% | 25% |
Аксессуары для телефонов | 25% | 25% |
Телефония и связь | 25% | 25% |
Электронные книги | 25% | 25% |
Аксессуары для планшетов и книг | 25% | 25% |
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.